| สถานที่กำเนิด: | จีน | 
| ชื่อแบรนด์: | Cenmen Equipment | 
| ได้รับการรับรอง: | CE,ISO9001 | 
| หมายเลขรุ่น: | TSH-75 / SE-200 | 
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 | 
|---|---|
| ราคา: | Negotiation | 
| รายละเอียดการบรรจุ: | 20GP, 40HC, 40HQ | 
| เวลาการส่งมอบ: | 120 วันทำงาน | 
| สามารถในการผลิต: | 20 หน่วยต่อปี | 
| ชนิด: | สองขั้นตอน (สกรูคู่และสกรูเดี่ยว) | สกรูเส้นผ่าศูนย์กลาง: | 75mm-110mm | 
|---|---|---|---|
| ระดับแรงบิด: | 7-10 | L / D: | 40-48 | 
| ความเร็วของสกรู (สูงสุด): | 300-500rpm / 3-10rpm | ความจุ: | 400-1500kg / ชั่วโมง | 
| แสงสูง: | pvc foam board production line,pvc foam board extrusion line | ||
Supercritical CO2 foam XPS board สายการผลิตแบบอัตโนมัติ
  Cenmen Corp. มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจการหมุนวนของการประหยัดพลังงานสิ่งแวดล้อมมุ่งมั่นในระยะยาวเพื่อการวิจัยพัฒนาและผลิตพลาสติกทุกชนิด (PS / PP / PE / PET ฯลฯ ) การอัดขึ้นรูปอย่างต่อเนื่องอุปกรณ์ฟองและอุปกรณ์เสริมดังต่อไปนี้  ทุ่มเทในการวิจัยเทคโนโลยีการป้องกันสิ่งแวดล้อมโฟมและการพัฒนาวัสดุใหม่และมีประสบการณ์มากมายในหน่วยเครื่องผลผลิตสูง 
  ตอนนี้ Cenmen Corp. เปิดตัวสายการผลิต XPS ที่มีกำลังการผลิตสูงโดยมีกำลังการผลิตตั้งแต่ 450 กิโลกรัมถึง 1,500 กิโลกรัมความหนาตั้งแต่ 20 มม. ถึง 160 มม. กว้างตั้งแต่ 500 มม. ถึง 1200 มม.  แรงอัดของผลิตภัณฑ์สามารถสูงถึง 1,000Kpa 
ข้อมูลจำเพาะของซีรี่ส์ผลิตภัณฑ์ :
| รายละเอียดอุปกรณ์ | เอาท์พุท ((กก. / เอช)) | ช่วงความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์ (kg / m³) | ช่วงความหนาของผลิตภัณฑ์ (มม.) | 
| SDJ-65/120 | 150-300 | 26-32 | 10-60 | 
| SDJ-75/170 | 200-450 | 28-32 | 20-120 | 
| SDJ-85/200 | 300-800 | 28-32 / 40-60 (ความต้านทานการบีบอัดสูง) | 20-150 | 
| SDJ-95/250 | 450-1100 | 28-32 / 40-60 (ความต้านทานการบีบอัดสูง) | 20-200 | 
| SDJ-110/300 | 600-1500 | 28-32 / 40-60 (ความต้านทานการบีบอัดสูง) | 20-200 | 

