| สถานที่กำเนิด: | หนานจิงประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Cenmen |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | TSB-75 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
|---|---|
| ราคา: | Negotiation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 20GP, 40HQ |
| เวลาการส่งมอบ: | 50 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชุดต่อปี |
| อำนาจ (w): | 110kw | เงื่อนไข: | ใหม่ |
|---|---|---|---|
| การออกแบบสกรู: | ดับเบิลสกรู | บริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการในต่างประเทศเครื่องจักรการติดตั้งภาคสนามการว่าจ้างและการฝึกอบรม |
| ความจุ: | 150-400kg / ชั่วโมง | ||
| แสงสูง: | pvc cable extruder machine,cable manufacturing equipment |
||
สายการสื่อสาร PE อัดขึ้นรูปสายอัดเม็ด
ข้อมูลทางเทคนิคหน่วยเครื่องอัดรีดสกรูคู่:
| แบบ | สกรูเส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) | ความเร็วการหมุนของสกรู (รอบต่อนาที) | L / D | (kW) | ขาออก (กก. / เอช) |
| TSB-65 | 61.5 | 500 | 36: 1 | 75 | 250-350 |
| TSB-75 | 71 | 500 | 36: 1 | 110 | 350-400 |
| TSH-75 | 71 | 500 | 36: 1 | 160 | 500-700 |
| TSH-85 | 81 | 500 | 36: 1 | 250 | 800-1000 |
| TSH-95 | 91 | 500 | 36: 1 | 450 | 1500-1800 |